| Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| regulier | regulier | verplicht | keuze | verplicht | keuze | |
| Nederlands | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Frans | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Duits | 2 | 2 | 3 | |||
| Engels | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Identiteit, burgerschap en maatschappij (IBM) | 1/2 | 1/2 | 2 | |||
| Maatschappijkunde | 3 | |||||
| Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Natuur & techniek | 2 | 2 | ||||
| Nask 1 | 2 | 3 | ||||
| Nask 2 | 2 | 3 | ||||
| Natuur & gezondheid | 2 | 2 | ||||
| Biologie | 2 | 3 | ||||
| Economie | 2 | 2 | 3 | |||
| Muziek & drama | 2 | 1/2 | ||||
| Beeldende vorming | 2 | 2 | ||||
| BTE (tekenen) | 2 | 3 | ||||
| CKV | 1/2 | |||||
| LO*1 | 2 | 2 | 2 1⁄4 | 2 1⁄4 | ||
| Drama (theater) | 2 | 3 | ||||
| LO2 (sport) | 2 | 3 | ||||
| Basisvaardigheid: digitale geletterdheid | 1/2 | |||||
| Basisvaardigheid: taal | 1/2 | |||||
| Basisvaardigheid: rekenen | 1/2 | |||||
| Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Flexlessen*2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Talentwereld | 1 | *2 | ||||
De lesuren zijn eenheden van 60 minuten.
- De leerlingen van klas 3 en 4 doen in 1 periode (buiten)schoolse sportoriëntatie (= ¼). Deze vindt plaats tijdens een flexuur, daarnaast kiest de leerling het gebruikelijke aantal flexlessen.
- Het lesuur van de talentwereld (science, sport of theater) valt in leerjaar 2 binnen de flexuren indien een leerling hiervoor gekozen heeft.