Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
regulier | regulier | verplicht | keuze | verplicht | keuze | |
Nederlands | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
Frans | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
Duits | 4 | 2 | 4 | |||
Engels | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Identiteit, burgerschap en maatschappij (IBM) | 1 | 1 | 3 | |||
Maatschappijkunde | 4 | |||||
Wiskunde | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
Natuur & techniek | 2 | 2 | ||||
Nask 1 | 2 | 4 | ||||
Nask 2 | 2 | 4 | ||||
Natuur & gezondheid | 2 | 2 | ||||
Biologie | 2 | 4 | ||||
Economie | 2 | 2 | 4 | |||
Muziek & drama | 2 | 1 | ||||
Beeldende vorming | 2 | 2 | ||||
BTE (tekenen) | 2 | 4 | ||||
CKV | 1⁄2 | |||||
LO*1 | 3 | 2 | 2 3⁄4 | 2 1⁄4 | ||
Drama (theater) | 2 | 4 | ||||
LO2 (sport) | 2 | 4 | ||||
Mentorles | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Flexlessen*2 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
Wetenschap & Wereld*3 | 2 |
De lesuren zijn eenheden van 40 minuten. Vakken worden in blokken van 80 minuten aangeboden en indien nodig geperiodiseerd.
- De LO lessen worden in alle leerjaren aangevuld met sportdagen, deze zijn niet meegenomen in de lessentabel. De leerlingen van klas 3 en 4 doen in 1 periode (buiten)schoolse sportoriëntatie. Deze vindt plaats binnen de flexuren.
- De 2 lesuren van de talentklassen (business, science, sport of theater) vallen in de onderbouw binnen de flexuren indien een leerling hiervoor gekozen heeft.
- Alle leerlingen in leerjaar 3 krijgen Wetenschap & Wereld. Tijdens deze les wordt aan de verschillende exacte vakken, inclusief rekenen, gewerkt.